Opis
| Rodzaje druku: | termiczny |
|---|---|
| Rozdzielczość drukowania: | 180 dpi lub 203 dpi (w zależności od wyboru konfiguracji drukarki) |
| Maksymalna szerokośc druku: | 72 mm |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ DRUKU: | brak danych |
| MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ DRUKU: | 220 mm/s |
| TYP I FORMAT PAPIERU: | papier paragonowy, szerokość 80 mm lub opcjonalnie 58 mm |
| MAKSYMALNA ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA Z NOŚNIKIEM: | 80 mm |
| PARAMETRY CZCIONKI: | SRP-330II: – Font A: 42 Font B, C: 56, KOR, CHN, JPN: 21, SRP-332II: – Font A: 48 Font B, C: 64 KOR, CHN, JPN: 24 |
| GILOTYNA: | tak |
| PAMIĘĆ: | 12 KB |
| RODZAJE INTERFEJSU: | USB, RS-232, LPT, Ethernet (w zależności od wyboru konfiguracji drukarki) |
| DRUKOWANE KODY KRESKOWE: | Coda Bar, Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, Data Matrix, PDF417, QR Code |
| DOŁĄCZONE OPROGRAMOWANIE: | brak danych |
| TEMPERATURA OTOCZENIA PRACY: | od 0 st. C do 40 st. C |
| INNE CECHY: | bark |
| kolor: | czarny |
| W ZESTAWIE: | zasilacz, kabel zasilający, rolka papieru |
| WYMIARY DRUKARKI: | 145 mm x 198 mm x 146 mm |
| WAGA: | 1,37 kg |
| GWARANCJA PRODUCENTA: | 24 miesiące |









